{{ $teacher->first_name }} {{ $teacher->last_name }}
| Nombre de Leçons | {{ $earnings->total_lessons }} |
|---|---|
| Gains Bruts | {{ number_format($earnings->gross_earnings, 0, ',', ' ') }} XAF |
| Déductions | {{ number_format(abs($earnings->deductions), 0, ',', ' ') }} XAF |
| Gains Nets | {{ number_format($earnings->net_earnings, 0, ',', ' ') }} XAF |
| Nom de l'Étudiant | Activité | Matière | Date et Heure | Montant |
|---|---|---|---|---|
| {{ $lesson->student->first_name }} {{ $lesson->student->last_name }} | Tutorat en ligne | {{ $lesson->course->course_title }} | {{ \Carbon\Carbon::createFromFormat('Y-m-d H:i:s', "{$lesson->date} {$lesson->time}")->setTimezone($teacher->user->timezone)->format('d/m, H:i') }} | {{ number_format($lesson->status == 'completed' ? 4000 : -4500, 0, ',', ' ') }} XAF |
Date d'émission: {{ now()->format('d/m/Y') }}